Контроллер HD-U6A
31,89 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 250 руб
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 695-26-91Колл-центр Светодиодная продукция (РБ и ЕАЭС)
Область применения: Этот контроллер может быть использован в качестве управляющей платы для отображения информации на светодиодном табло, в качестве рекламы для магазинов, транспортных средств и прочих наружных и внутренних табло.
Преимущества: Управление через флеш-диск, невысокая стоимость, проста в управлении, разнообразные эффекты отображения информации, поддержка большинства одно и двух-цветных матриц.
Программное обеспечение: Четвертое поколение программного обеспечения HD2014 для светодиодных табло.
II. Описание параметров
Тип карты: одноцветная
Максимально поддерживаемые разрешения: 32*320 для одноцветного режима
Режимы работы: статический, 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16.
Интерфейс управления: Флеш-диск.
Напряжение питания: +4,2 … 5,5 В.
Потребляемая мощность: < 0,5 Вт.
Диапазон рабочих температур: -40℃ … +75℃.
Размеры платы: 48,0(В)*59(Д) мм.
III. Особенности
Параметр | Характеристика |
Память | 2 МБ (расширяемая до 8МБ) |
Способы загрузки информации | Флешка |
Поддерживаемые цвета | В режиме монохрома любой один цвет |
Количество эффектов | Доступно двести эффектов, которые переключаются кнопками или дистанционным управлением. |
Выделение областей | Восемь областей с отдельной зоной, спецэффектом и границей |
Разрешение (пикселей) | 32(по высоте)×320(по длине) |
Отображаемые данные | Текст, рисунок, время, температура, переменные данные. |
Режим отображения | Стандартный, переключаемый кнопками |
Эффекты экрана | 1. Текст, изображение, время, количество, температура (Модуль должен быть подключен), и т.д.; 2. Поддержка режимов настройки границ программы/области/обычая; 3. Различные способы воздействия; 4. Более чем 40 специальных эффектов смены; 5. Поддержка простых анимированных знаков; 6. Поддержка контурных/сплошных символов; 7. Поддержка второстепенных параметров настройки знаков выделенной области; |
Функция часов | 1. Поддержка календаря/ стрелочных часов 2. Счетчик больше/меньше на экране 3. Шрифт, размер, цвет и положение могут быть установлены свободно; 4. Поддержка различных часовых поясов; |
Возможность подключения дополнительных датчиков | - |
Автоматическое выключение | Поддержка выключения по времени |
Настройки яркости | Поддержка трёх уровней яркости |
Основные | |
---|---|
Производитель | Huidu Technology |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 31,89 руб.